Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6182Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Chávez Chávez, José Luis | |
| dc.contributor.author | Gómez Madrigal, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T15:32:18Z | |
| dc.date.available | 2022-02-04T15:32:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6182 | |
| dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Maestría en Fiscal | es_MX |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is to get involved in a formal study aimed at: * The methodological design that will sustain the viability of scientific research. * Identify the obligations to be fulfilled when implementing the new billing and prepare the scenario for its correct fulfillment. * Define the benefits that the authority has obtained with the implementation of this type of invoice and its complement. * Recognize in a general way the elements that intervene in a transfer pricing study and define if the authorities have the capacity to do it with the information that is currently being generated. * Determine the treatments that current regulations give to inventories to determine their value and control their stocks. * Point out the methods of acquiring and transmitting a property. * Observe the tax and legal methods with which an obligation is extinguished, this being the objective of such payment supplement. Therefore, the main objective was to investigate the accumulation of revenues and determination of costs of sale by the authorities through the standardization of information in the inventories with the implementation of the invoice 3.3 starting from the generality and specifying with the commercializing entities. The problem that was observed was to define the composition of the inventory value, its importance in the administration and the objectives acquired with its standardization of the content at the time of invoicing and the additional elements provided by the payment supplement. | en |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad involucrarse en un estudio formal encaminado a: El diseño metodológico que servirá de sustento para darle viabilidad a la Investigación científica. Identificar las obligaciones a cumplir al momento de implementar la nueva facturación y preparar el escenario para su correcto cumplimiento. * Definir los beneficios que la autoridad ha obtenido con la implementación de este tipo de factura y sus complementos. * Reconocer de manera general los elementos que intervienen en un estudio de precios de transferencia y definir si las autoridades tienen la capacidad de realizarlo con la información que de momento se está generando. * Determinar los tratamientos que las normativas vigentes le dan a los inventarios para determinar su valor y controlar sus existencias. *Señalar los métodos de adquirir y transmitir una propiedad. * Observar los métodos fiscales y jurídicos con los que se extingue una obligación, siendo este el objetivo de tal complemento de pago. Por lo anterior el objetivo fundamental fue investigar la acumulación de ingresos y determinación de costos de venta por parte de las autoridades a través de la estandarización de la información en los inventarios con la puesta en marcha de la factura 3.3 partiendo de la generalidad y concretando con los entes comercializadores. La problemática que se observo fue definir la composición del valor de inventario, su importancia en la administración y los objetivos, beneficios adquiridos con su estandarización del contenido al momento de facturar y los elementos adicionales que le aporta el complemento de pago. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FCCA-M-2019-1367 | es_MX |
| dc.subject | Plataforma | es_MX |
| dc.subject | Requisitos | es_MX |
| dc.subject | Activos | es_MX |
| dc.title | El control interno de los inventarios a través de la factura electrónica vigente y sus respectivos complementos de pago | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | GOMC850402HMNMDH05 | |
| dc.advisor.id | CACL650630HMNHHS04 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FCCA-M-2019-1367.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
