Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Cárdenas Navarro, Raúl | |
dc.contributor.advisor | Gómez Revuelta, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | López Peña, María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T19:32:41Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T19:32:41Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6222 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Maestría en Producción Agropecuaria | es_MX |
dc.description.abstract | The present work aims to define what a working business model is and how can it be applied to the blueberry producers in the state of Michoacán, this throught the aplication of a survey made with a quantitative source, that was previously sent by email to producers who agreed to respond it. The productive sector of the blueberries was analyzed, researching who are the main producing, consumer, importer and exporter countries, and in México the states with the biggest production of these fruit. Also in monetary matters was investigated how much Michoacán state production is sold out. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto definir lo que es un modelo de negocios y como es que se puede aplicar a los productores de arándano del estado de Michoacán, esto a través de la aplicación de una encuesta elaborada con una fuente de tipo cuantitativa, que se envió por correo electrónico a productores que accedieron a contestarla. Se analizó el sector productivo del arándano, investigando cuales son los principales países productores, consumidores, importadores y exportadores; y en México, los estados con mayor producción de este fruto. También, en cuestiones monetarias, se investigó en cuanto se vende la producción producida en el Estado de Michoacán. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | IIAF-M-2020-0751 | es_MX |
dc.subject | Agronegocios | es_MX |
dc.subject | Modelos de negocios | es_MX |
dc.subject | Arándanos | es_MX |
dc.subject | Productores de arándano en Michoacán | es_MX |
dc.title | Modelo de negocios para el cultivo del arándano: oportunidades para productores michoacanos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | LOPI921127MMNPXS02 | |
dc.advisor.id | CANR680429HMNRVL04|GORJ730527HMNMVN04 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIAF-M-2020-0751.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.