Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6240
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pérez Aguilar, Héctor Igor | |
dc.contributor.advisor | Agarwal, Vivechana | |
dc.contributor.author | Castillo Gallardo, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T18:31:04Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T18:31:04Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6240 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Doctorado en Ciencias en Ingeniería Física | es_MX |
dc.description.abstract | Different criterion has been used for designing omnidirectional reflectivity over different ranges and regions of the electromagnetic spectra in order to synthesize all dielectric multilayered omnidirectional reflector. Due to the ease of fabrication and economically more viable process, an interest in applying the optical properties of multilayered porous silicon nanostructures in optical devices has increased notably in recent decades. In addition, apart from the development of different porous silicon synthesis processes, several techniques have been proposed for calculating the optical properties of porous silicon structures. Porous silicon has been considered a very versatile material not only due to variety of one-dimensional photonic structures that can be fabricated but also due to their applications as sensors. Even two-dimensional photonic structures, for example porous membranes or pillar like Microstructures have been synthesized from porous silicon. In recent years, three-dimensional structures based on porous silicon have also been proposed. In the present work, theoretical and experimental study of the reflective optical properties for some one-dimensional porous silicon photonic structures has been presented. During the theoretical study, the reflectance of the structures is maximized using minuit (optimization software). The structures are designed through two techniques: chirped-type structures and stacking Bragg mirrors. Chirped-type structures are Bragg-type dispersive mirrors with a spatial variation of the design wavelength (λ0); this suggests that the spatial variation is modulated by some function. The reflectance of the structures is calculated in two ranges of the electromagnetic spectrum: the first region from 350 to 1400 nm and the second from 400 to 3000 nm in the angular range from 0° to 90°. In the latter technique, the structures are formed by stacking Bragg mirrors tuned to different λ0. | en |
dc.description.abstract | Se han utilizado diferentes criterios para diseñar la reflectividad omnidireccional en diferentes rangos y regiones de los espectros electromagnéticos con el fin de sintetizar un reflector omnidireccional multicapa totalmente dieléctrico. Debido a la facilidad de fabricación y al proceso económicamente más viable, el interés en aplicar las propiedades ópticas de nanoestructuras de silicio poroso (SP) multicapa en dispositivos ópticos ha aumentado notablemente en las ultimas décadas. Además del desarrollo de diferentes procesos de síntesis de SP, se han propuesto varias técnicas para calcular las propiedades ópticas de estructuras de SP. El SP se ha considerado un material muy versátil no solo debido a la variedad de estructuras fotónicas unidimensionales que se pueden fabricar, sino también debido a sus aplicaciones como sensores. Incluso las estructuras fotónicas bidimensionales, por ejemplo, membranas porosas o microestructuras como pilares, se han sintetizado a partir de SP. En los últimos años también se han propuesto estructuras tridimensionales basadas en SP. En el presente trabajo se presenta el estudio teórico y experimental de las propiedades ópticas reflectivas de algunas estructuras fotónicas de SP unidimensional. Durante el estudio teórico, la reflectancia de las estructuras se maximiza utilizando minuit (software de optimización). Las estructuras se diseñan mediante dos técnicas: estructuras tipo chirped y espejos de Bragg apilados. Las estructuras de tipo chirped son espejos dispersivos de tipo Bragg con una variación espacial de la longitud de onda de diseño (λ0); esto sugiere que la variación espacial esta modulada por alguna función. La reflectancia de las estructuras se calcula en dos rangos del espectro electromagnético: la primera región de 350 a 1400 nm y la segunda de 400 a 3000 nm en el rango angular de 0° a 90°. En la última técnica, las estructuras se forman apilando espejos de Bragg sintonizados con diferentes λ0. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | FISMAT-D-2021-0311 | es_MX |
dc.subject | Silicio poroso | es_MX |
dc.subject | Estructura fotónica omnidireccional | es_MX |
dc.subject | Estructura de banda fotónica | es_MX |
dc.subject | Espejo de Bragg | es_MX |
dc.title | Estudio teórico y experimental de estructuras fotónicas uni- y bi- dimensionales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | CAGV851128HGTSLC03 | |
dc.advisor.id | PEAH771011HMNRGC01|AAXV690925MNEGXV08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Doctorado |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FISMAT-D-2021-0311.pdf | 45.64 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.