Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6317Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Nieto del Valle, Celia América | |
| dc.contributor.author | Domínguez Domínguez, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T14:12:45Z | |
| dc.date.available | 2022-02-14T14:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6317 | |
| dc.description | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Maestría en Derecho | es_MX |
| dc.description.abstract | In this work, a particular emphasis is placed on the issue of the monitoring system for the measurement of air quality in the city of Morelia, being a relatively new and complicated issue to deal with, although interesting for which it will seek to know how the air pollution situation in this city. All this based with indicators that the monitoring booths expose and that yield some important results that can be used to make better decisions to improve air quality in the city of Morelia. This information will be supported by organisms in the field, legislation, regulations, in addition to some important points in administrative matters, among others, which, without a doubt, will be of great contribution to this research. It will seek to know the pertinent actions and measures and a significant proposal will be made to mitigate the polluting effects and seek the benefit of individuals. | en |
| dc.description.abstract | En este trabajo se hace un particular énfasis al tema del sistema de monitoreo para la medición de la calidad del aire en la ciudad de Morelia, siendo un tema relativamente nuevo y complicado de tratar, aunque atrayente por lo cual se buscará conocer cómo se encuentra la situación de la contaminación atmosférica en esta ciudad, todo esto con base a indicadores que exponen las cabinas de monitoreo y que arrojan algunos resultados importantes que pueden servir para la toma de mejores decisiones para la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Morelia. Esta información estará apoyada por organismos en la materia, legislación, reglamentos; además de algunos puntos primordiales en materia administrativa, entre otros, que, sin duda serán de gran aportación para la presente investigación. Se buscará conocer las acciones y medidas pertinentes y se dará alguna propuesta significativa para mitigar los efectos contaminantes y buscar el beneficio de los individuos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
| dc.subject | FDCS-M-2021-0701 | es_MX |
| dc.subject | Derecho administrativo | es_MX |
| dc.subject | Contaminación atmosférica | es_MX |
| dc.subject | Indicadores | es_MX |
| dc.subject | Derecho ambiental | es_MX |
| dc.title | Resultados y eficiencia de la calidad del aire en la ciudad de Morelia Michoacán durante el año 2018 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | DODJ760928HMNMML02 | |
| dc.advisor.id | NIVC811027MMNTLL03 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FDCS-M-2021-0701.pdf | 980.73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
