Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6527
Titel: | Análisis espacial de la generación de residuos solidos en Morelia |
Autor(en): | González Razo, Carlos Alberto |
Adviser: | Buenrostro Delgado, Otoniel Ortega Rodríguez, Juan Manuel |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/2 FB-M-2006-0079 Análisis Generación Residuos Sólidos Espacial |
Erscheinungsdatum: | Dez-2006 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | The municipality of Morelia, Michoacán, the same as other cities of our country, it presents problems of environmental nature, among those that it highlights the generation of solid residuals. In the city, they are insufficient the spread measures to improve the management of the solid residuals; basically for the lack of planation of the gathering and of an appropriate place to deposit the residuals, for that that in the present time is had very severe problems of contamination. El municipio de Morelia, Michoacán, al igual que otras ciudades de nuestro país, presenta problemas de índole ambiental, entre los que destaca la generación de residuos sólidos. En la ciudad, son insuficientes las medidas tendientes a mejorar la gestión de los residuos sólidos; básicamente por la falta de planeación de la recolección y de un lugar adecuado para depositar los residuos, por lo que en la actualidad se tienen problemas de contaminación muy severos. |
Beschreibung: | Facultad de Biología. Maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6527 |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2006-0079.pdf | 517.47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.