Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Sorani Dalbon, Valentino | |
dc.contributor.author | Ortega Gómez, Alba María | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T16:45:46Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T16:45:46Z | |
dc.date.issued | 2006-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6533 | |
dc.description | Facultad de Biología. Maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
dc.description.abstract | Presently work was analyzed the potential distribution of Ambystoma amblycephalum, TO. ordinarium, TO. rivulare and TO. velasci in the state of Michoacán, by means of a model that automates the potential distribution of the species GARP (for their initials in English Genetic Algorithm for Rule-Sep Production). GARP is a software that allows to know in a precise way the potential distribution of the species starting from a database of historical collection and the digital maps of coverings environmental biotics and abiotic. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizó la distribución potencial de Ambystoma amblycephalum, A. ordinarium, A. rivulare y A. velasci en el estado de Michoacán, mediante un modelo que automatiza la distribución potencial de las especies GARP (por sus siglas en inglés Genetic Algorithm for Rule-Set Production). GARP es un software que permite conocer de una manera precisa la distribución potencial de las especies a partir de una base de datos de colecta histórica y los mapas digitales de coberturas ambientales bióticas y abióticas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | FB-M-2006-0087 | es_MX |
dc.subject | Ambystoma | es_MX |
dc.subject | Distribución potencial | es_MX |
dc.subject | GARP | es_MX |
dc.title | Distribución y propuesta de áreas prioritarias para la conservación del género Ambystoma en Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | OEGA790119MMNRML00 | |
dc.advisor.id | SODV581107HNERLL07 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FB-M-2006-0087.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.