Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6540| Titel: | Estimación del contenido de carbono en biomasa aérea en el Ejido de San Pedro Jacuaro, Michoacán, México |
| Autor(en): | Tapia Medina, María Erika |
| Adviser: | Ordóñez Díaz, José Antonio Benjamín |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/2 FB-M-2006-0095 Biomasa Carbono Cambio climático |
| Erscheinungsdatum: | Dez-2006 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | As consequence of the increase in the concentrations of carbon in the atmosphere and their repercussion in the climatic global change, investigation lines dedicated to determine the quantity of carbon stored in the ecosystems have settled down, of which the temperate forests present a great potential of capture of carbon in their different warehouses (air biomass, I am accustomed to and humus). Como consecuencia del aumento en las concentraciones de carbono en la atmósfera y su repercusión en el cambio climático global, se han establecido líneas de investigación dedicadas a determinar la cantidad de carbono almacenado en los ecosistemas, de los cuales los bosques templados presentan un gran potencial de captura de carbono en sus diferentes almacenes (biomasa aérea, suelo y mantillo). |
| Beschreibung: | Facultad de Biología. Maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6540 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FB-M-2006-0095.pdf | 889.61 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
