Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6544| Title: | Efecto de la retención sobre la velocidad de desplazamiento terrestre y acuática en crías de tortuga negra (Chelonia agassizii) |
| Authors: | Alvarado Rosales, Aristóteles |
| Adviser: | Alvarado Díaz, Julián Javier |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 FB-M-2007-0100 Desplazamiento Terrestre Tortuga |
| Issue Date: | Jun-2007 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | Countries of temperate climate, such as France, Italy and of warmer climates as. Siete especies de tortugas marinas, representantes de dos familias (Cheloniidae y Dermochelyidae), son los únicos elementos modernos que sobrevivieron lo que fue un amplio y diverso grupo de tortugas cryptodiras. |
| Description: | Facultad de Biología. Maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6544 |
| Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FB-M-2007-0100.pdf | 887.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
