Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6551Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Flores, Héctor Eduardo | |
| dc.contributor.author | Macazaga Álvarez, Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T16:45:48Z | |
| dc.date.available | 2022-02-18T16:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2008-07 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6551 | |
| dc.description | Facultad de Biología. Maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
| dc.description.abstract | The mushroom Pleurotus ostreatus contains 90% of water approximately, for what is a highly perishable food. The process of dehydration is an alternative for the one use of the mushroom without they modify the attributes substantially of quality and of texture. The objective of the present work was to obtain a product dehydrated of the mushroom Pleurotus ostreatus like source of dietary fiber. | en |
| dc.description.abstract | El hongo Pleurotus ostreatus contiene aproximadamente 90% de agua, por lo que es un alimento altamente perecedero. El proceso de deshidratación es una alternativa para el aprovechamiento del hongo sin que se modifiquen substancialmente los atributos de calidad y de textura. El objetivo del presente trabajo fue obtener un producto deshidratado del hongo Pleurotus ostreatus como fuente de fibra dietética. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
| dc.subject | FB-M-2008-0107 | es_MX |
| dc.subject | Deshidratación solar directa | es_MX |
| dc.subject | Deshidratación solar indirecta | es_MX |
| dc.subject | Hongo | es_MX |
| dc.title | Evaluación de las propiedades físico-químicas del hongo Pleurotus ostreatus deshidratado usando diferentes métodos y condiciones de secado | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | MAAR811017MDFCLB00 | |
| dc.advisor.id | MAFH650924HTSRLC05 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FB-M-2008-0107.pdf | 831.85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
