Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6553| Título : | Análisis temporal de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos en la sub-cuenca del río Angulo, cuenca Lerma-Chapala |
| Autor : | Ramírez Herrejón, Juan Pablo |
| Asesor: | Medina Nava, Martina |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/2 FB-M-2008-0109 Ambiente Ecosistemas acuáticos Río |
| Fecha de publicación : | dic-2008 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | The aquatic ecosystems of the central region of Mexico have been and they continue being deteriorated by effect of the impact provoked by the activities human. This impact is a gradual and continuous process that has been given to it long of the anuses. Los ecosistemas acuáticos de la región central de México han sido y continúan siendo deteriorados por efecto del impacto provocado por las actividades humanas. Este impacto es un proceso gradual y continuo que se ha dado a lo largo de los años. |
| Descripción : | Facultad de Biología. Maestría en Conservación y Manejo de Recursos Naturales |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6553 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FB-M-2008-0109.pdf | 640.76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
