Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Martínez Palacios, Carlos Antonio | |
dc.contributor.advisor | Villa Liras, María Magaly | |
dc.contributor.author | Solís Ávila, Karol | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T14:54:34Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T14:54:34Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6568 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Maestría en Producción Agropecuaria | es_MX |
dc.description.abstract | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), based on results of basic and applied research, possess the knowledge to develop a technology package suitable for transfer and launch enterprices involved in the commercial culture of the Pescado Blanco de Pátzcuaro (Chirostoma estor). An excellent technological development is not enough to succeed in business; therefore, in first place, from the perspective of applied strategic planning this research aims to establish the criteria that determine the viability of commercial farming; and secondly, the Triple Helix model is used to propose a basic strategy of transference technology from the UMSNH to the private initiative that is interested in the business culture of this species. | en |
dc.description.abstract | La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fundamentada en resultados de investigación básica y aplicada, posee conocimiento para desarrollar un paquete tecnológico apto para transferirse y poner en marcha empresas dedicadas al cultivo comercial del Pescado Blanco de Pátzcuaro (Chirostoma estor). Un excelente desarrollo tecnológico no basta para tener éxito en los negocios; por ello, en primer lugar, desde la perspectiva de la planeación estratégica aplicada, esta investigación pretende establecer los criterios que determinan la viabilidad del cultivo comercial; y, en segundo lugar, se recurre al modelo de Triple Hélice para proponer una estrategia -básica- de transferencia de tecnología de la UMSNH hacia la Iniciativa Privada interesada en emprender negocios dedicados al cultivo de esta especie. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | IIAF-M-2014-2089 | es_MX |
dc.subject | Pescado blanco de Pátzcuaro | es_MX |
dc.subject | Planeación estratégica aplicada | es_MX |
dc.subject | Iniciativa privada | es_MX |
dc.title | Criterios para un plan de negocios y transferencia de tecnología para el cultivo comercial del Pescado Blanco de Pátzcuaro (Chirostoma estor) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | SOAK831010HMNLVR05 | |
dc.advisor.id | MAPC470827HCSRLR08|VILM570623MDFLRG06 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIAF-M-2014-2089.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.