Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6691
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Guerrero García Rojas, Hilda Rosalba | |
dc.contributor.advisor | Gómez Santiz, Faustino | |
dc.contributor.author | Arreola Villa, Edilvia | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T17:31:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T17:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6691 | - |
dc.description | Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Maestría en Desarrollo y Sustentabilidad | es_MX |
dc.description.abstract | The Water-Energy-Food Nexus is a research framework for understanding the interdependencies between water, energy, and food resources, as well as the synergies and trade-offs that arise when managing them. It became popular after the 2011 Bonn Conference where the conceptual foundations were laid. In this study, a systematic literature review was conducted to understand how the Nexus has been operationalized a decade later by the scientific community. With guidance from the Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions, 249 case studies obtained from the Scopus database were analyzed. The results show that case studies have grown from 2014 scattered in 66 countries around the world, with Asia being the region that concentrates 47% of these. The six methods commonly used in these studies are life cycle assessment, water footprint, multi-objective optimization, data envelopment analysis, agent based modeling, and system dynamics. Among the variables used in the case studies is the use of ecological, climatic, economic, and social variables; therefore, Nexus research incorporates demographic, economic, and climatic sources of disturbance to understand the relationship between water, energy and food resources. | en |
dc.description.abstract | El Nexo agua-energía-alimentos es un marco de investigación para comprender las interdependencias entre los recursos de agua, energía y alimentos, así como las sinergias y compensaciones que surgen al momento de su gestión. Se popularizó a partir de la Conferencia Bonn 2011 en la que se dejaron sentadas las bases conceptuales. En este estudio se realizó una revisión sistemática de literatura para comprender cómo se ha operacionalizado el Nexo una década después por la comunidad científica. Con la orientación del Manual Cochrane de revisiones Sistemáticas de Intervenciones se analizaron 249 estudios de caso obtenidos de la base de datos Scopus. Los resultados muestran que los estudios de caso han crecido a partir del 2014 diseminados en 66 países alrededor del mundo, siendo Asia la región que concentra el 47% de éstos. Los seis métodos comúnmente utilizados en estos estudios son el análisis de ciclo de vida, la huella hídrica, optimización multiobjetivo, análisis envolvente de datos (DEA), el modelado de agentes y la dinámica de sistemas. Dentro de las variables utilizadas en los estudios de caso destaca el uso de variables ecológicas, climáticas, económicas y sociales; por lo que las investigaciones Nexo incorporan fuentes de perturbación demográficas, económicas y climáticas para comprender la relación entre el agua, la energía y los alimentos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | spa_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FEVAQ-R-M-2022-0241 | es_MX |
dc.subject | Nexo agua-energía-alimentos | es_MX |
dc.subject | Revisión de literatura | es_MX |
dc.subject | Manual Cochrane | es_MX |
dc.title | Una década después: revisión sistemática en torno a la operacionalización del marco analítico Nexo agua-energía-alimentos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | AEVE900917MMNRLD19 | |
dc.advisor.id | GUGH601009MMNRRL12|GOSF831023HCSMNS05 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FEVAQ-R-M-2022-0241.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.