Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Ruiz García, Jorge | |
dc.contributor.author | Maldonado Aguilera, Israel Apolo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T13:17:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T13:17:27Z | |
dc.date.issued | 2006-04 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6873 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | There is now a consensus among those focused on earthquake engineering that damage to structural elements, and in some non-structural elements, is a consequence of demands induced lateral displacement of the structure when exposed to seismic excitations community. Consequently, recent methodologies for the design of new structures and to evaluate existing structures based on performance concepts are based on an estimate of the maximum demands of lateral displacement. Recent methodologies are based on performance evaluation where structural performance is based on maximum mezzanine demands, this is not enough because it does not take into account the assessment of claims residual deformation which play an important role in the behavior structural. Seismically it is recommended that a reassessment of the restrictions that limit the residual strain, but includes no specific procedures for estimating residual deformation demands. The magnitude of the residual strain is important because this determines both the technical and economic feasibility to repair damaged structures. The current seismic design methodologies, taking into account only one seismic event, which is what is shown in the design spectra, but the structures are not really exposed to a single event but a seismic sequences. Aftershocks may cause weakening or collapse of structures may already be damaged by the main event. Figure 1.1 shows a diagram of the environment of the replicas shown. | en |
dc.description.abstract | Actualmente existe un consenso entre la comunidad enfocada a la ingeniería sísmica de que el daño en elementos estructurales, y en algunos elementos no estructurales, es consecuencia de las demandas de desplazamientos lateral inducidas a la estructura cuando es expuesta a excitaciones sísmicas. En consecuencia, recientes metodologías para el diseño de nuevas estructuras y para la evaluación de estructuras existentes basadas en conceptos de desempeño se fundamentan en una estimación de las demandas máximas de desplazamiento lateral. Las recientes metodologías se basan en la evaluación del desempeño donde el desempeño estructural es basado en las demandas máximas de entrepiso, esto no es suficiente ya que no se toma en cuenta la evaluación de demandas de deformación residual las cuales juegan un papel importante en el comportamiento estructural. Sísmicamente se recomienda hacer una evaluación de las restricciones que limitan la deformación residual, pero no se incluye procedimientos específicos para la estimación de las demandas de deformación residual. La magnitud de las deformaciones residuales es importante ya que esta determina tanto la factibilidad técnica y económica para hacer reparaciones en estructuras dañadas. Las metodologías actuales de diseño sísmico, únicamente toman en cuenta un solo evento sísmico, que es lo que se muestra en los espectros de diseño, pero realmente las estructuras no son expuestas a un solo evento sino a secuencias sísmica. Las réplicas sísmicas pueden provocar debilitación o colapso de estructuras quizás ya dañadas por el evento principal. En la Figura 1.1 se muestra un esquema del ambiente de las réplicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2006-0043 | es_MX |
dc.subject | Evaluación | es_MX |
dc.subject | Respuesta | es_MX |
dc.subject | Estructuras | es_MX |
dc.title | Evaluación de la respuesta de estructuras existentes sujetas a secuencias sísmicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2006-0043.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.