Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6914
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Martínez Molina, Wilfrido | |
dc.contributor.author | Venegas García, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T13:17:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T13:17:31Z | |
dc.date.issued | 2006-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/6914 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | In this research work, the behavior of stone materials in the different tests can be classified as good quality since it exceeds the percentage of resistance and minimum quality required, qualifying this bank of stone materials as of good quality, for the use of gravel. and ashes as aggregates in hydraulic concrete mixes. Gravel and sand have low absorption, high density, adequate texture and fineness, being healthy materials. | en |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación el comportamiento de los materiales pétreos en las diferentes pruebas se puede calificar de buena calidad ya que sobrepasa el porcentaje de resistencia y calidad mínimo requerida, calificando este banco de materiales pétreos como de buena calidad, para el uso de la grava y aserena como agregados en las mezclas de concreto hidráulico. La grava y la arena presentan poca absorción, alta densidad, adecuada textura y finura, siendo materiales sanos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2006-0088 | es_MX |
dc.subject | Caracterización | es_MX |
dc.subject | Mezclas | es_MX |
dc.subject | Concreto | es_MX |
dc.title | Caracterización físico-mecánicas de mezclas de concreto hidráulico elaboradas con pétreos provenientes de La Hoya de Solís del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2006-0088.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.