Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7005
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Alonso Guzmán, Elia Mercedes | |
dc.contributor.advisor | Le Borgne Le Gall, Sylvie | |
dc.contributor.author | Solórzano de la Mora, Irving Dassaev | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T13:19:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T13:19:09Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7005 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | This paper presents an efficient and standardized technical way of nondestructive quantification in ceramic products, such as white concrete and metal products such as steel hydraulic concrete reinforcement. Deterioration problems ranging from bloating to corrosion efflorescence, to rust stains on the white concrete. The work is unfinished for 4 years and is monumental. To conclude it must be followed some of the suggestions included in this research. | en |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra una forma técnica eficiente y normalizada de realizar cuantificaciones no destructivas en productos cerámicos, como el concreto blanco y en productos metálicos como el acero de refuerzo para concreto hidráulico. Los problemas de deterioro por meteorismo van desde corrosión hasta eflorescencia, pasando por manchas de óxido en el concreto blanco. La obra está inconclusa desde hace 4 años y es monumental. Para concluirla se deben seguir algunas de las sugerencias incluidas en esta investigación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2007-0192 | es_MX |
dc.subject | Deterioro ambiental | es_MX |
dc.subject | Atmósfera urbana | es_MX |
dc.subject | Acero | es_MX |
dc.title | Deterioro ambiental en atmósfera urbana del acero de refuerzo expuesto en el Centro de Capacitación Universitario en Morelia, Michoacán, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2007-0192.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.