Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7031| Título : | Desarrollo e implementación de un equipo triaxial con medición de presión de poro y medición de cambio de volumen |
| Autor : | Peniche Zavala, Juan Carlos |
| Asesor: | Chávez Negrete, Carlos |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2008-0220 Implementación Equipo triaxial Medición |
| Fecha de publicación : | abr-2008 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | Because of the importance of determining the effective stress of the soil for stability in the civil works, the development of this thesis is a valuable expertise in the field of soil mechanics engineers instrument. Debido a la importancia que tiene la determinación del esfuerzo efectivo de los suelos para la estabilidad en las obras civiles, la elaboración de esta tesis constituye un instrumento valioso para los ingenieros especializados en el área de Mecánica de Suelos. |
| Descripción : | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7031 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-L-2008-0220.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
