Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Jerónimo Rodríguez, Felipe de Jesús | |
dc.contributor.advisor | Chávez Negrete, Carlos | |
dc.contributor.author | Núñez Guzmán, Ernesto Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T17:46:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T17:46:15Z | |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7212 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | Currently it is taken great importance to the study of effort-strain-time behavior of the ground, to optimize stability of the various civil works. That is why the development of this thesis is an important step in maintaining and improving the equipment and instrumentation currently available to the Soil Mechanics Laboratory, belonging to the Laboratory of materials "Ing. Luis Silva Rúelas "of the Faculty of Civil Engineering POSTECH. So in the immediate future may make further studies on soil behavior, giving a more accurate diagnosis, which will bring benefits to both academics and public service. | en |
dc.description.abstract | En la actualidad a tomado gran importancia el estudio del comportamiento esfuerzo- deformación-tiempo del suelo, para optimizar la estabilidad de las distintas obras civiles. Es por esto que la elaboración de esta tesis constituye un avance importante en el mantenimiento y mejora del equipo e instrumentación con que cuenta actualmente el Laboratorio de Mecánica de Suelos, perteneciente al Laboratorio de materiales “Ing. Luis Silva Rúelas” de la Facultad de Ingeniería Civil de la UMSNH. Por lo cual en el futuro inmediato se podrán realizar estudios más avanzados sobre el comportamiento del suelo, dando un diagnóstico más exacto, lo que traerá beneficios tanto académicos, como de servicio al público. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2011-0405 | es_MX |
dc.subject | Instrumentación | es_MX |
dc.subject | Calibración | es_MX |
dc.subject | Equipo triaxial | es_MX |
dc.title | Instrumentación y calibración del equipo triaxial T-500 soiltest, para realizar pruebas triaxiales C.U. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2011-0405.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.