Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7298
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | García Acevedo, Roberto | |
dc.contributor.author | Castañeda Calderón, Martín | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T14:04:30Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T14:04:30Z | |
dc.date.issued | 2012-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7298 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | The "Comprehensive rehabilitation analysis of the drinking water system in San Juan Nuevo Parangaricutiro" will be limited to the superficial extension of the municipal seat, so the study area will be made up of the superficial extension of the urban layout, taking into account the expectations of urban development in the urban area, to foresee the current and future growth of the population. In this case, a compilation of information will be carried out in the urban planning offices of the H. Ayuntamiento de Nuevo San Juan Parangaricutiro, in order to know the current and future projects of urbanization and population growth. | en |
dc.description.abstract | El “Anàlisis de rehabilitación integral del sistema de agua potable en San Juan Nuevo Parangaricutiro” se limitará a la extensión superficial de la cabecera municipal, por lo que el área de estudio, estará conformada por la extensión superficial de la traza urbana, tomando en cuenta las expectativas de desarrollo urbano en la mancha urbana, para prever los crecimientos actuales y futuros de la población. Para tal caso se llevará a cabo una recopilación de información en las oficinas de urbanismo del H. Ayuntamiento de Nuevo San Juan Parangaricutiro, con la finalidad de conocer los proyectos actuales y futuros de urbanización y crecimiento poblacional. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2012-0494 | es_MX |
dc.subject | Sistema | es_MX |
dc.subject | Agua potable | es_MX |
dc.subject | Solución | es_MX |
dc.title | Análisis del estado actual del sistema de agua potable de la población de Nuevo San Juan Parangaricutiro y alternativas de solución | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2012-0494.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.