Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7357
Titel: | Errores en la medición del agua por la colocación inadecuada del contador |
Autor(en): | Flores Fernández, Giovanni Carlo |
Adviser: | Lara Ledesma, Benjamín |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2013-0645 Error Medición Agua |
Erscheinungsdatum: | Jun-2013 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | Water as an essential resource for human life is also essential for agriculture, industry, construction, etc. It is therefore necessary to implement a variety of devices and systems to measure the volume of water used in each of these sectors. In the agricultural sector 37% of the volume of water allocated and used stems from underground reservoirs therefore equally important, is to prevent the serious impact to the environment presented by the falling water level, caused by the overuse of wells water by users who exceed the maximum extraction volume has been designated. In the past 70 years the exploitation of aquifers as a result of water extraction in the country has grown to the point that eerily have produced negative phenomena that directly affect the resource stored underground producing the falling water level which in turn influences the decrease in expenditures extracted from the wells and the disappearance of springs, lakes, rivers and ecosystems related to them, together with the abatement problems as the settlement of land are also presented, losing profitability as production agriculture activity. El agua como recurso esencial para la vida humana es también indispensable para la agricultura, la industria, la construcción, etc. Por ello es necesario implementar diversos dispositivos y sistemas para medir el volumen de agua utilizada en cada uno de estos sectores. En el sector agrícola el 37% del volumen de agua concesionado y utilizado tiene su origen en depósitos subterráneos, por ello de igual importancia, es impedir las graves repercusiones al ambiente que se presentan por el abatimiento del nivel freático, producido por la sobreexplotación de pozos de agua por parte de los usuarios que exceden el máximo volumen de extracción que se les ha designado. En los últimos 70 años la sobreexplotación de los acuíferos como consecuencia de la extracción del agua en el país ha ido creciendo inquietantemente a tal punto que han producido fenómenos negativos que afectan directamente al recurso almacenado en el subsuelo produciéndose el abatimiento del nivel freático que a su vez influye en la disminución de los gastos extraídos de los pozos y en la desaparición de manantiales, lagos, ríos y los ecosistemas relacionados a ellos, aunado al abatimiento también se presentan problemas como el asentamiento de tierra, perdiendo la agricultura rentabilidad como actividad productora. |
Beschreibung: | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7357 |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2013-0645.pdf | 921.34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.