Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7377
Title: | Descripción del proyecto de carreteras (replanteo de un eje) por el método fotogramétrico digital |
Authors: | Silva Espinosa, Jonathan |
Adviser: | Pérez Alcalá, Luis Manuel |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2013-1087 Proyecto Carreteras Método fotogramétrico digital |
Issue Date: | Aug-2013 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | The thesis presented develops the topic on one of the methods, which refers to the line based on a photo restitution, as well as the topographic supervision of said line axis with its filling, giving a description and showing a simple procedure the Which will explain how the stakeout of a project axis is carried out based on an aerial photograph and this later processed and supervised. La tesis que se presenta, desarrolla el tema sobre uno de los métodos, el cual se refiere al trazo en base a una foto restitución, así como la supervisión topográfica de dicho eje de trazo con su relleno dando una descripción y mostrando un procedimiento sencillo los cuales explicaran como se lleva a cabo el replanteo de un eje de proyecto apoyándose en una fotografía aérea y esta posterior mente procesada y supervisada. |
Description: | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7377 |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2013-1087.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.