Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7377
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pérez Alcalá, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Silva Espinosa, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T14:04:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T14:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7377 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | The thesis presented develops the topic on one of the methods, which refers to the line based on a photo restitution, as well as the topographic supervision of said line axis with its filling, giving a description and showing a simple procedure the Which will explain how the stakeout of a project axis is carried out based on an aerial photograph and this later processed and supervised. | en |
dc.description.abstract | La tesis que se presenta, desarrolla el tema sobre uno de los métodos, el cual se refiere al trazo en base a una foto restitución, así como la supervisión topográfica de dicho eje de trazo con su relleno dando una descripción y mostrando un procedimiento sencillo los cuales explicaran como se lleva a cabo el replanteo de un eje de proyecto apoyándose en una fotografía aérea y esta posterior mente procesada y supervisada. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2013-1087 | es_MX |
dc.subject | Proyecto | es_MX |
dc.subject | Carreteras | es_MX |
dc.subject | Método fotogramétrico digital | es_MX |
dc.title | Descripción del proyecto de carreteras (replanteo de un eje) por el método fotogramétrico digital | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2013-1087.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.