Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7426Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Chávez Cárdenas, Julio Alejandro | |
| dc.contributor.author | García Martínez, Marcia Alejandría | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:50:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T16:50:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7426 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | It was proposed to implement an urban park on the river banks of the Rio Chiquito de Morelia, using wastewater treated on a wastewater treatment plant, located in the urban park itself. An outline of the overall project and the overall arrangement of urban park and sanitation scheme wastewater was presented. Finally, was developed the final design of the wastewater treatment plant, which includes kinetic, functional and hydraulic design of the water and sludge flows, also were noted the characteristics of the units of the wastewater treatment plant, including architectural arrangement. | en |
| dc.description.abstract | Se planteó implementar un parque urbano en las márgenes del Río Chiquito de Morelia, utilizando agua residual tratada en una planta de tratamiento situada en el mismo parque. Se presentó un esquema del proyecto integral y el arreglo general del parque urbano, así como el esquema de saneamiento de las aguas residuales. Por último se desarrollo el proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales, que incluye los diseños cinético, funcional e hidráulico de los flujos de agua y lodos, también se señalaron las características de las unidades que integran la planta de tratamiento, incluyendo el arreglo arquitectónico del conjunto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIC-L-2014-0740 | es_MX |
| dc.subject | Parque urbano | es_MX |
| dc.subject | Planta de tratamiento de agua residuales | es_MX |
| dc.subject | Lodos activados | es_MX |
| dc.title | Esquema de rehabilitación de franja marginal y proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-L-2014-0740.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
