Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7538Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Caballero Ulaje, Jesús Martín | |
| dc.contributor.author | Domínguez Contreras, Rosendo | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:52:44Z | |
| dc.date.available | 2022-11-17T13:52:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-05 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7538 | |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | The crossing of the main channel for the Distrito de Riego 061 “El Ticuz” with the Duero river, near the city of Zamora, Michoacán, used a steel pipe functioning as a culvert. With the goal of achieving greater efficiency, and obtaining a larger water depth to serve a bigger surface, it was proposed to coat the El Ticuz channel in a length of 2.52 km and using the pipe as a syphon. To this end, the hydraulic design of the segment of channel and syphon was made, with the syphon being located at station 0+341.88, forcing the pipe to work at full capacity. It can be concluded that the proposal was viable, and then plans and construction was done. To this day, the El Ticuz channel and its syphon continue to work adequately. | en |
| dc.description.abstract | El cruce del canal principal del distrito de riego 061 “El Ticuz” con el río Duero en las cercanías de la ciudad de Zamora, Michoacán, se realizaba mediante una tubería de acero funcionando como alcantarilla. Con la finalidad de dar mayor eficiencia hidráulica al cruce, salir del mismo a una elevación mayor de la SLA y cubrir mayor superficie de riego; se propuso revestir el canal El Ticuz en una longitud de 2.52 km y hacer que la tubería funcionara como Sifón. Para ello se realizó el diseño hidráulico del tramo de canal y se diseñó el Sifón, en el cadenamiento 0+341.88 del canal El Ticuz, haciendo que la tubería existente funcionase a tubo lleno. Se puede concluir que la propuesta fue viable, se realizaron los cálculos y planos necesarios y, se llevó a cabo la construcción. A la fecha el canal “El Ticuz” y el Sifón siguen funcionando adecuadamente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIC-L-2016-0686 | es_MX |
| dc.subject | Canal revestido | es_MX |
| dc.subject | Sifón | es_MX |
| dc.subject | Diseño hidráulico | es_MX |
| dc.title | Diseño hidráulico del canal principal “El Ticuz” y su estructura de cruce con el Río Duero, correspondiente al distrito de riego 061 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-L-2016-0686.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
