Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7545
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Alarcón Ibarra, Jorge | |
dc.contributor.author | Bocanegra Martínez, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:52:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T13:52:45Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7545 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | Every geotechnical work and constructions related with soil and rock involve the risk of discovering uncertain conditions of the terrain and their behavior. The instrumentation on civil works can help to reduce that uncertainty through detailed exploration of the terrain and detection of conditions and properties of the materials found in the area analyzed. The use of control instruments in underground construction has developed in an increasingly responsible way on a global scope, with the goal of monitoring the behavior of the terrain over time. Control instruments make up a current trend as part of the design and general supervision and control of construction, fulfilling tasks such as monitoring the area with the objective of collecting necessary data for the design of excavations, confirming the suitability of the project, or providing the basis for design changes; also, instrumentation is an important part in the determination of safety parameters and the control of general behavior and reaction of the ground in civil works. In accordance with the above, and based on Mexico’s limited experience on the issue of instrumentation, it has been determined to develop a study of devices and methods of control systems installed in road tunnels, in order to define the action of the terrain in a real case, taking measurements at certain periods of time and thus clarifying the possible consequences or control options in the zone. The present case deals with the study of the behavior of slopes located in areas that have been classified as hazardous for the population living in the vicinities. In addition to this, the construction of civil works of such importance as two highway tunnels, puts in conflict the viability of the work; however, geological and geotechnical problems that could threaten the project's feasibility can be avoided with proper exploration of the terrain, […] | en |
dc.description.abstract | Todo trabajo geotécnico y construcciones relacionadas con suelo y roca contemplan el riesgo de descubrir condiciones inciertas del terreno y su comportamiento. La instrumentación de las obras puede ayudar a reducir dicha incertidumbre por medio de la exploración detallada del terreno y la detección de las condiciones y propiedades de los materiales que se encuentran en la zona analizada. El uso de instrumentos de control en la construcción subterránea se ha desarrollado de manera cada vez más responsable en el panorama mundial con el objetivo de monitorear el comportamiento del terreno a lo largo del tiempo. El control por instrumentos integra una tendencia actual como parte del diseño, la supervisión y control general de la construcción, efectuando tareas como el monitoreo de la zona para recabar los datos necesarios para el diseño de las excavaciones, confirmar la idoneidad del proyecto, o proporcionar las bases para cambios en el diseño; además, la instrumentación es parte importante en la determinación de parámetros de seguridad de las obras y el control del comportamiento general y reacción del terreno en las obras civiles. De acuerdo con lo anterior, y partiendo de la escasa experiencia que se tiene en México en el tema de instrumentación, se ha determinado desarrollar un estudio de dispositivos y métodos de control instalados en túneles carreteros, con la finalidad de definir la acción del terreno en un caso real, realizando mediciones en determinados lapsos de tiempo y así precisar las posibles consecuencias u opciones de control en la zona. El presente caso aborda el estudio del comportamiento de taludes ubicados en zonas que han sido calificadas como riesgosas para la población que habita en sus alrededores. Aunado a esto, la construcción de obras de tal importancia como son dos túneles carreteros, pone en conflicto la viabilidad de la obra. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2016-0905 | es_MX |
dc.subject | Túnel | es_MX |
dc.subject | Monitoreo | es_MX |
dc.subject | Ramal camelinas | es_MX |
dc.title | Instrumentación en túneles carreteros, caso ramal camelinas en el libramiento sur de la ciudad de Morelia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2016-0905.pdf | 8.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.