Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7547
Título : | La importancia de aplicar sondeos geotécnicos en túneles carreteros: caso ramal camelinas, del libramiento sur de Morelia |
Autor : | Huendo Blanco, María Guadalupe |
Asesor: | Arreygue Rocha, José Eleazar |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2016-0919 Estudio geológico-geotécnico Sondeos Métodos de exploración |
Fecha de publicación : | jul-2016 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The development of a counrty is reflected in its infraestructure cuality, therefore population growth is prinsipally benefited by its communication roads because they made the travel time faster, which is clearly a benefit for the users. This roadways, roads, highways, etc should assure security and comfort, that in many occasions is not possible because of the ground conditions where they will be built in. As a part of these analyses they were taken the studios from other tunnels which have differents sorts of material. This shows that every single civil handiwork is different and that it is not possible make a generalization. The projected road tunnels in Durango-Mazatlán highway due to an abrupt topography from La Sierra Madre Occidental, hence they were taken cases from tunnels which during their investigation were obtained some parameters that, at the time of its construction, didn’t coincide, which shows that each work is different and that it is necessery make a good geotechnical studio. The Ramal Camelinas road distributor from the south highway means a great challenge for civil engineering. In this case we particularly focus in Tunnel’s 1 subsoil that is part of this distributor. This research was made in office, field and laboratories. It was started with previous study of analysis, based on that, it was proposed making four surveys geotechnical because of a geologic fault, and an ancient displacements Promptly it was made the characterization of recovered matherials obtaining its physical and mechanical propieties , that was used to make the geomechanical calsification by Bieniawki and Barton’s method. El desarrollo de un país se ve reflejado en su calidad de infraestructura, por lo tanto el crecimiento de una población es beneficiada principalmente por sus vías de comunicación que al contar con ellas se optimiza los tiempos de traslado lo que es claramente un beneficio para los usuarios, estas vialidades, carreteras, autopistas deben de garantizar la seguridad y comodidad. Lo que en muchas ocasiones no es posible debido a las condiciones del terreno donde se construirán. Se tomó como parte de este análisis los estudios realizados en otros túneles carreteros, los cuales presentan diferente tipo de material lo que deja claro que cada obra civil es diferente y no es posible hacer una generalidad, los túneles proyectados en la Autopista Durango-Mazatlán obedecen una topografía abrupta de la Sierra Madre Occidental por lo que se tomaron casos de túneles que durante su investigación se obtuvieron ciertos parámetros que al momento de su construcción no coincidieron y que refleja que cada obra es diferente y es necesario proyectar un buen estudio geotécnico. El distribuidor vial Ramal Camelinas del Libramiento Sur, presenta grandes retos para la ingeniería civil, en este caso en particular nos enfocamos a trabajar el subsuelo del Túnel I que es parte de este distribuidor. La investigación se desarrolló en gabinete, campo y laboratorio. Se inició con el análisis de estudios previos, con base en lo anterior se propuso la realización de cuatro sondeos geotécnicos, esto debido a la presencia de una falla geológica y un antiguo deslizamiento. Enseguida se hizo la caracterización de los materiales recuperados, obteniendo sus propiedades físicas y mecánicas que fueron utilizadas para realizar la clasificación geomecánica por los métodos de Bieniawski y Barton. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7547 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2016-0919.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.