Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7549Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Concha Sánchez, Yajaira | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cruz, Martha Elvia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T13:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7549 | - |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | This thesis is developed in order to propose a mathematical model based on complex vectors for seismic analysis. We start doing a historical study of history as Newton 's Second Law , system of one degree of freedom and different types of vibrations. Then continue with the seismic analysis for systems one and several degrees of freedom , based on this , we will introduce the study of the Euler-Lagrange equation. He later presented in complex vector method which will be exemplified to have a better understanding of it. Finally we a seismic analysis for a building with 4 levels , in which the new method of analysis using the Mathematica program will be used will be developed. | en |
| dc.description.abstract | Esta tesis se desarrolla con el fin de proponer un modelo matemático basado en vectores complejos para realizar análisis sísmico. Comenzaremos haciendo un estudio histórico de antecedentes como: la segunda Ley de Newton, sistema de un grado de libertad y los diferentes tipos de vibraciones. Después continuaremos con el análisis sísmico para sistemas de uno y varios grados de libertad, en base a esto, introduciremos el estudio de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Posteriormente se presentará en método con vectores complejos el cual se ejemplificará para tener un mejor entendimiento de él. Finalmente se desarrollará un análisis sísmico para un edificio de 4 niveles, en el cual se utilizará el nuevo método de análisis utilizando el programa Mathematica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIC-L-2016-0969 | es_MX |
| dc.subject | Análisis sísmico | es_MX |
| dc.subject | Vectores complejos | es_MX |
| dc.subject | Análisis dinámico | es_MX |
| dc.title | Análisis sísmico con vectores complejos aplicado a estructuras | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-L-2016-0969.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
