Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7559Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Tzintzún Flores, Hugo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Estrada López, Christian Arlette | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:52:46Z | |
| dc.date.available | 2022-11-17T13:52:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-08 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7559 | |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | Human overpopulation and urban growth have created multiple problems, among them is the wastewater disposal. The National Water Commission mandates that this water be treated properly. This thesis deals with the development of a wastewater collection system project for Angamacutiro County, Michoacán in México. Due to social and political issues, this project has very particular needs to be satisfied. This document encompasses important information and useful guidelines needed for a wastewater pipe collector design connected to a pipe receptor that discharges into the treatment plant. This collector is a very important component of a system aimed to prevent and preserve water quality in the receiving water bodies, according to Mexican Norm: NOM-001-SEMARNAT-1996. | en |
| dc.description.abstract | La concentración de la población en núcleo y el desarrollo de las localidades urbanas cada vez mayores traen consigo múltiples problemas en el desalojo de las aguas residuales, para lo cual, la Comisión Nacional de Agua considera importante la recolección de estas para ser tratadas. El trabajo realizado para la elaboración de esta tesis consiste en el desarrollo de un proyecto de recolección de aguas residuales para el municipio de Angamacutiro Michoacán, México, la cual tiene necesidades especiales que habrán de satisfacerse. Este documento contiene información y recomendaciones significativas para el diseño de un colector de aguas residuales que conduce hacia un interceptor que se conecta a la planta de tratamiento. Este colector es fundamental para prevenir y evitar que el agua sea descargada directamente a cuerpos de agua nacionales sin antes ser sometida a tratamiento con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, según la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIC-L-2016-1322 | es_MX |
| dc.subject | Concentración de la población | es_MX |
| dc.subject | Encauzamiento de aguas residuales | es_MX |
| dc.subject | Condición topográfica | es_MX |
| dc.title | Diseño del emisor-colector de aguas residuales para la localidad de Angamacutiro, Edo. Michoacán | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-L-2016-1322.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
