Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7591| Titel: | Propuesta de solución al punto de conflicto en la intersección vial entronque "El Pípila" que se localiza en la ciudad de Morelia en el Estado de Michoacán |
| Autor(en): | Verdejo Alejos, Miguel Ángel |
| Adviser: | Silva Orozco, Ramiro |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2017-0688 Entronque Problemática Solución |
| Erscheinungsdatum: | Mai-2017 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | En la presente investigación se abordan temas referentes a pruebas realizadas a un mortero elaborado a base de arcilla con la implementación de aditivos, con el propósito de lograr una mejor estabilización del material para ser utilizado en la restauración de estructuras antiguas y/o patrimoniales, mantener el ámbito de construcción con este material, así como el mejoramiento de las características físicas y mecánicas. Para lograrlo se elaboró una mezcla testigo, es decir solo Arcilla, y mezclas de Arcilla con porcentajes determinados de aditivos en relación a la masa. Los aditivos fueron Yeso en un 6%, Fibra de Nopal 0.5% y Sulfato de sodio 0.5%. La arcilla en estudio se obtuvo de la localidad de Santiago Undameo, Michoacán, México. Primeramente se realizó una disgregación del material, para lograr una homogenización y poder pasarlo por la malla ASTM No. 40 como lo establece la Norma (D-4318 ASTM). La caracterización del material se realizó por medio de las pruebas de Límite Líquido, Límite e Índice Plástico, Contracción Volumétrica y Contracción Lineal. Se elaboraron especímenes cúbicos de 5cm x 5cm x 5cm, prismáticos de 4cm x 4cm x 16 cm, cilíndricos de 5cm de diámetro x 10cm de alto y briquetas, siguiendo las especificaciones de la norma (NMX-C-159-ONNCCE, 2004). Se trabajó con pruebas destructivas y no destructivas, las primeras incluyen a la Compresión Simple, Tensión por Flexión y Tensión Directa, con las cuales se determina la resistencia del material ante diferentes solicitaciones mecánicas, así como también su plasticidad. Las pruebas no destructivas incluyen a la Resistividad Eléctrica y Velocidad de Pulso Ultrasónico, con estas determinamos de forma indirecta la porosidad y el Módulo de Elasticidad Dinámico del material analizado. El presente trabajo de tesis tiene como objeto el plantear una alternativa viable y confiable para mejorar considerablemente la infraestructura vial del cruce "El Pípila", ubicado en la parte norte de Morelia Michoacán. Primero se analizó el entorno geográfico de la zona, su geología, el clima que impera en sus inmediaciones y como está constituido el estado donde se alberga la propuesta de de proyecto. Se realizó un estudio de tránsito del cruce por medio de aforos vehiculares direccionales, para tener en cuenta la demanda que aqueja al sitio. Se llevó a cabo un levantamiento topográfico a detalle de las vías concurrentes al entronque, obteniendo de él, una planta general del entronque con la planimetría que presenta, un perfil detallado de los ejes propuestos con elevaciones precisas, se hizo también un seccionamiento transversal de las calles y avenidas del cruce. Se estudió el tipo de materiales de la zona por medio de diferentes trabajos de exploración en todas las ramas convergentes al cruce, que van desde los hechos a mano así como aquellos en los que se empleó maquinaria, tales como sondeos para pozos a cielo abierto y exploraciones profundas, para poder definir el tipo de apoyo con el que se puede contar para el desplante de las estructuras que se puedan contemplar para el proyecto. De todo lo anterior se formó un álbum fotográfico de las actividades antes descritas. Con la información recopilada se plantean varias propuestas de solución, de las cuales se buscó la opción que económica y socialmente fuese más viable para satisfacer las necesidades anteriormente planteadas, de la cual se presentó su planta general donde nos da a conocer la geometría de sus ramas y accesos, un perfil ejecutivo de la rasante propuesta, las secciones constructivas de los ejes y plano general de señalamiento horizontal y vertical del proyecto. |
| Beschreibung: | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7591 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-L-2017-0688 VR.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
