Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7693
Title: | Análisis de la gestión del agua potable en la zona de la reserva de la biósfera de la mariposa monarca |
Authors: | Onofre Onofre, María Celene |
Adviser: | Lara Ledesma, Benjamín |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2019-0184 Agua potable Diseño Infraestructura |
Issue Date: | Feb-2019 |
Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Abstract: | During the development of the communities that they find inside the biosphere of the butterfly monarch, his services begin with a precarious supply of drinkable water and are satisfying his needs with base in works staggered in favor of his economy. Since consequence appears an offer to supply to a community of this zone, by which there is needed of a system of drinkable water that it provides service to the dwellings, to the trades and, if it is the case, to the industry of the community. The systems of drinkable water are an essential part of the infrastructure of a community, since they are the managers of transporting the drinkable water, up to the communities to offer a better life to the population. Since in any project of engineering, there is looked that the network is efficient, sure, economic and well-made, for which they must raise the necessary alternatives, considering the constructive aspects and the costs of investment for each of them with the intention of selecting the alternative that assures the functioning and the permanence adapted with the minimal integral cost. During the development of this work we will focus on the design of the network of drinkable water of the community El Asoleadero, municipality of Ocampo, Michoacán. This community was selected for being one the communities that more tourists receive a year on having been near the viewing-point “El Rosario” that is one of the zones where hibernate the butterfly monarch. It thinks that a period of five months receives near 140 000 visitors in this zone, for which performs supreme importance to possess a network of drinkable water adapted to satisfy the needs of the population and the tourists who visit the zone. Durante el desarrollo de las comunidades que se encuentran dentro de la biosfera de la mariposa monarca, sus servicios se inician con un abastecimiento precario de agua potable y van satisfaciendo sus necesidades con base en obras escalonadas en pro de su economía. Como consecuencia se presenta una propuesta para abastecer a una comunidad de esta zona, por lo cual se requiere de un sistema de agua potable que proporcione servicio a las casas habitación, a los comercios y, si es el caso, a la industria de la comunidad. Los sistemas de agua potable son una parte esencial de la infraestructura de una comunidad, ya que son los encargados de transportar el agua potable, hasta las comunidades para brindar una mejor vida a la población. Como en todo proyecto de ingeniería, se busca que la red sea eficiente, segura, económica y durable, por lo cual se deben de plantear las alternativas necesarias, considerando los aspectos constructivos y los costos de inversión para cada una de ellas con el propósito de seleccionar la alternativa que asegure el funcionamiento y la durabilidad adecuada con el mínimo costo integral. Durante el desarrollo de este trabajo nos enfocaremos al diseño de la red de agua potable de la comunidad El Asoleadero, municipio de Ocampo, Michoacán. Se seleccionó esta comunidad por ser una las comunidades que reciben más turistas al año al estar cerca del mirador “El Rosario” que es una de las zonas donde hiberna la mariposa monarca. Se estima que un periodo de cinco meses recibe cerca de 140 000 visitantes en esta zona, por lo cual es de suma importancia contar con una red de agua potable adecuada para satisfacer las necesidades de la población y los turistas que visitan la zona. |
Description: | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7693 |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2019-0184.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.