Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7709Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | Salazar Amaya, Mario | |
| dc.contributor.author | Ambriz Ramírez, José Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T14:10:31Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T14:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7709 | |
| dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
| dc.description.abstract | The construction of runway 3, will be carried out on a federal land of the municipality of Texcoco in an area of 4,430 hectares, in which preliminary work will be carried out as access roads and installation of temporary offices, and will be carried out under the preload system, in the first layers of a 2-meter thick layer of tezontle material of maximum particle size will be 4 inches, in these layers the horizontal drainage system consisting of 20-inch diameter high-density pipe will be housed. will be installed in the first 0.50 meters of material, and the vertical is installed from having 1.00 meters and whose depths range from 15.40 meters to 26.50 meters according to the preload stages, already formed these layers and installed the drainage system horizontal as vertical, on this will be placed layers of preload material that will be made of basalt material with maximum particle size will be 12 inches, this material will be left for a period of eight months in order to achieve the accelerated consolidation of the natural terrain, and over time the basalt material will be removed by means of crawler excavators and transported with trucks to the plant areas of crushing to start processing the different types of coarse and fine aggregates for the layers of the pavement structure, which will be classified into the following sub base, hydraulic base, cemented base, asphalt base and asphalt binder, which will be used in the different structures of pavement according to the area such as the runway, shoulders, taxiways and platforms | en |
| dc.description.abstract | La construcción de pista 3, se realizara en una terreno federal del municipio de Texcoco en una superficie de 4,430 hectáreas, en el que se realizaran los trabajos preliminares como caminos accesos e instalación de oficinas provisionales, y se realizara bajo el sistema de precarga, en el que las primeras capas de un espesar de 2 metros de material de tezontle de tamaño máximo de la partícula será 4 pulgadas, en estas capas se alojaran el sistema de drenaje horizontal que consta de tubería de alta densidad de 20 pulgadas de diámetro, este se estará instalado en los primeros 0.50 metros de material, y el vertical se instala a partir de tener 1.00 metro y cuyas profundidades van desde 15.40 metros hasta 26.50 metros de acuerdo a las etapas de precarga, ya conformadas estas capas e instalado el sistema de drenaje tanto horizontal como vertical, sobre esta se colocara la capas de material de precarga que serán de material de basalto con tamaño máximo de la partícula será 12 pulgadas, este material se dejara por un tiempo de ocho meses para poder lograr la consolidación acelerada del terreno natural, ya cumpliendo con el tiempo el material de basalto se retirara por medio de excavadoras sobre orugas y trasportado con camiones a las áreas de la plantas de trituración para iniciar a procesar los diferentes tipos de agregados gruesos y finos para las capas de la estructura de pavimento, que se clasificaran en las siguientes sub base, base hidráulica, base cementada, base asfáltica y carpeta asfáltica, que utilizaran en las diferentes estructuras de pavimento de acuerdo a la zona como son las pista, hombros, calles de rodaje y plataformas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
| dc.subject | FIC-L-2019-0893 | es_MX |
| dc.subject | Pavimentos | es_MX |
| dc.subject | Tezontle | es_MX |
| dc.subject | Precarga | es_MX |
| dc.title | Procedimiento constructivo de la pista 3 del aeropuerto de Texcoco, Estado de México | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIC-L-2019-0893.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
