Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7794
Título : | Caracterización de las fuentes de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Morelia mediante análisis isotópicos |
Autor : | Jiménez Morales, Julissa |
Asesor: | Sánchez Quispe, Sonia Tatiana Hernández Hernández, Mario Alberto |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2021-0917 Acuífero Sobreexplotación Renovabilidad |
Fecha de publicación : | ago-2021 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | The population of Morelia Michoacán, with more than eight hundred thousand inhabitants and the constant growth of the same demands large volumes of water, currently presents problems with the supply of water resources. The extraction and exploitation of groundwater and surface water has shown a deficit of expenditure and has affected the availability of water for this area. If this continues, there could be an imbalance in the supply sources and it could become increasingly scarce in the short term. The study is designed to evaluate and improve the conditions in which the main sources of supply are found, implement the recognition of them and take care of the current availability, thanks to the analysis through isotopic and physicochemical techniques that represent a useful tool to relate water resources with the natural water cycle. By studying the relative abundance of stable isotopes and physicochemical parameters of rainwater, groundwater, surface water and springs, it is possible to analyze recharge processes, recognition of supply sources and the relationship with the availability of the resource that is extracted through wells in the study area. The city of Morelia does not have sufficient studies of physicochemical or isotopic parameters, so the behavior of the bodies of water is not known and that is why the problems to which it is exposed have not yet been solved and actions aimed at their conservation have not yet been taken. To carry out the analysis proposed in this work, two samplings were carried out, one for rainwater in which more than 70 samples were collected and another from the drinking water supply sources (operated by the OOAPAS of Morelia), in which 76 samples were collected. La población de Morelia Michoacán con más de ochocientos mil habitantes y el constante crecimiento de la misma demanda grandes volúmenes de agua, actualmente presenta problemas con el abastecimiento del recurso hídrico. La extracción y explotación de las aguas subterráneas y superficiales han mostrado un déficit del gasto y ha afectado la disponibilidad del agua para esta zona. De seguir así se puede producir un desequilibrio en las fuentes de abastecimiento e ir disminuyendo cada vez más en un corto plazo. El estudio está diseñado para evaluar y mejorar las condiciones en las que se encuentran las principales fuentes de abastecimiento, implementar el reconocimiento de ellas y cuidar la disponibilidad que tiene actualmente, esto gracias al análisis mediante técnicas isotópicas y fisicoquímicos que representan una herramienta útil para relacionar los recursos hídricos con el ciclo natural del agua. Al estudiar la abundancia relativa de isótopos estables y parámetros fisicoquímicos del agua de lluvia y fuentes subterráneas, superficiales y manantiales, se puede analizar procesos de recarga, reconocimiento de las fuentes de abastecimiento y la relación con la disponibilidad a la que se encuentra el recurso que es extraído a través de los pozos de la zona de estudio. La ciudad de Morelia no cuenta con estudios suficientes de parámetros fisicoquímicos ni isotópicos, por lo que no se conoce el comportamiento de los cuerpos de agua y es por ello que la problemática a la que está expuesta no se haya solucionado aún ni ha aterrizado acciones encaminadas a su conservación. Para realizar el análisis planteado en este trabajo, se llevaron a cabo dos muestreos, una para agua de lluvia en la que se recolectaron más de 70 muestras y otra de las fuentes de abastecimiento de agua potable (operados por el OOAPAS de Morelia), en donde se recolectaron 76 muestras. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7794 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2021-0917.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.