Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7832
Título : | Caracterización físico-mecánica de adobes de La Huacana y Turicato, región tierra caliente, Michoacán, México |
Autor : | Ruiz Mendoza, Melissa |
Asesor: | Núñez Guzmán, Ernesto Alberto Alonso Guzmán, Elia Mercedes Sánchez Calvillo, Adrià |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FIC-L-2022-0392 Normativas Materiales de construcción Estética |
Fecha de publicación : | abr-2022 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | Adobe is an ancestral construction technique that has great physical, economic and ecological qualities, and culturally, these constructions represent our roots. However, this construction technique was replaced by industrialized materials such as concrete. The current environmental situation we face forces as to look for sustainable materials, making us return to the use of earth as a material for construction. This assignment presents the characterization study of the physical-mechanical properties of two samples of adobe from haciendas of La Huacana and Turicato, municipalities belonging to the state of Michoacán in Mexico. The experimentation was carried out in the Laboratory of Materials “Ing. Luis Silva Ruelas” in Morelia, Michoacán. Destructive (D) and nondestructive (ND) tests were performed on cylindrical and cubic specimens in the adobe samples. The tests carried out on these samples were the following: relative humidity, colorimetry, fundamental longitudinal frequency, ultrasonic pulse velocity, static modulus of elasticity, compressive strength, flexural strength, particle size distribution, Atterberg limits, stress by point load method, hydrogen potential, undrained-unconfined triaxial, current humidity, Fagerlünd or sortivity, and electrical resistivity. One of the factors that most influenced the results of this research was the composition of the adobes, specifically the type and amount of organic fiber. This significantly influenced the deformations, the simple compression rupture effort, rupture modulus and even capillarity. The results of this research allow an approach to the development of regulations for safer and more durable adobe constructions, and that satisfy the comfort, aesthetics and demands of today's society. El adobe es una técnica constructiva ancestral que cuenta con grandes cualidades, físicas, económicas y ecológicas, y culturalmente, esas construcciones representan nuestras raíces, lo que fuimos y lo que somos. Sin embargo, esta técnica constructiva fue desplazada y remplazada por los materiales industrializados como el concreto. Pero hoy en día la situación ambiental a la que nos enfrentamos nos obliga a buscar materiales sustentables, haciéndonos retomar el uso de la tierra como material para la construcción. En el presente trabajo se realizó el estudio de caracterización de las propiedades físico-mecánicas de dos muestras de adobe procedentes de haciendas de La Huacana y Turicato, municipios pertenecientes al estado de Michoacán en México. La experimentación fue realizada en el Laboratorio de Materiales “Ing. Luis Silva Ruelas” en Morelia, Michoacán. Se realizaron pruebas destructivas (D) y no destructivas (ND) en especímenes cilíndricos y cúbicos en las muestras de adobe. Los ensayes practicados en dichas muestras fueron los siguientes: humedad relativa, colorimetría, frecuencia fundamental longitudinal, velocidad de pulso ultrasónico, módulo de elasticidad estático, esfuerzo de ruptura a la compresión, esfuerzo de ruptura a la flexión, distribución granulométrica, límites de Atterberg, esfuerzo por método de carga puntual, potencial de hidrogeno, triaxial no drenada-no confinada, humedad actual, Fagerlünd o sortividad, y resistividad eléctrica. Uno de los factores que más influyo en los resultados de esta investigación fue la composición de los adobes, específicamente el tipo y cantidad de la fibra orgánica. Esta influyo significativamente en las deformaciones, el esfuerzo de ruptura compresión simple, módulo ruptura y hasta en la capilaridad. Los resultados de esta investigación permiten un acercamiento al desarrollo de normativas para construcciones con adobe más seguras y durables, y que cumplan con el confort, estética y exigencias de la sociedad actual. |
Descripción : | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7832 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2022-0392.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.