Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Rutiaga Quiñones, José Guadalupe | |
dc.contributor.advisor | Silva Guzmán, José Antonio | |
dc.contributor.author | Ruiz Morales, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T14:39:47Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T14:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2007-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7856 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Licenciatura como Ingeniero en Tecnología de la Madera | es_MX |
dc.description.abstract | In the present study the properties were evaluated: fungal degradation xylophages and weathering, in materials composed of cane bagasse-polyethylene high density (HDPE). Biodegradation was done by 2 different methods of mushroom cultivation: malt agar (according to DIN EN-350) and block-soil (according to ASTM D-2017-81), with 3 mushrooms, 6 and 12 weeks of incubation. Weight loss was the parameter to determine the degradation. | en |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluaron las propiedades: de degradación por hongos xilófagos y del intemperismo, en materiales compuestos de bagazo de caña-polietileno de alta densidad (HDPE). La biodegradación se hizo por 2 diferentes métodos de cultivo de hongos: agar de malta (de acuerdo a la norma DIN EN- 350) y bloque-suelo (de acuerdo a la norma ASTM D-2017-81), con 3 hongos, a 6 y 12 semanas de incubación. La pérdida de peso fue el parámetro para determinar la degradación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FITECMA-L-2007-0006 | es_MX |
dc.subject | Propiedades | es_MX |
dc.subject | Degradación | es_MX |
dc.subject | Hongos | es_MX |
dc.title | Evaluación de la biodegradación y del intemperismo de compuestos de partículas de bagazo de caña-polietileno de alta densidad (HDPE) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FITECMA-L-2007-0006.pdf | 925.47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.