Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7873| Título : | Composición química de la madera de cinco especies de pino del municipio de Morelia, Michoacán, México |
| Autor : | Bernabé Santiago, René |
| Asesor: | Rutiaga Quiñones, José Guadalupe Ávila Calderón, Luz Elena Alfonsina |
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/7 FITECMA-L-2008-0013 Pinus Aprovechamiento Morelia |
| Fecha de publicación : | nov-2008 |
| Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Resumen : | Species of the genus Pinus grow in the coniferous forests of the Northern Hemisphere; These ecosystems are of incomparable importance for their scientific, educational, and historical value, for the existence of flora and fauna, for their scenic beauty, and above all for being a renewable natural resource. This importance promotes studies on the particular characteristics of its woods. Las especies del género Pinus crecen en los bosques de Coníferas del hemisferio Norte; estos ecosistemas tienen una importancia incomparable por su valor científico, educativo, histórico, por la existencia de flora y fauna, por su belleza escénica, y sobre todo por ser un recurso natural renovable. Esta importancia promueve la realización de estudios sobre las características particulares de sus maderas. |
| Descripción : | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Licenciatura como Ingeniero en Tecnología de la Madera |
| URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7873 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FITECMA-L-2008-0013.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
