Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Rutiaga Quiñones, José Guadalupe | |
dc.contributor.advisor | Pedraza Bucio, Fabiola Eugenia | |
dc.contributor.advisor | González Ortega, Nicolás | |
dc.contributor.author | Morelos Molina, Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T14:39:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T14:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7885 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. Licenciatura como Ingeniero en Tecnología de la Madera | es_MX |
dc.description.abstract | In the present work, we determined the chemical composition of heartwood two tropical species: Lysiloma bahamensis Benth. (Tzalam, zalam) y Platymiscium yucatanum Stand. (Granadillo). For chemical analysis was determined: ash content, extractives substances, lignin, holocellulose, hemicellulose, alphacellulose, and ph. The ashes were analyzed by energy dispersive x-ray. To determine the total solubility was applied successively Soxhlet extraction with cyclohexane, acetone, methanol and hot water, also determined the content of tannins. The chemical composition determined agreement with data published for other tropical species and not found significant statistical differences between the two species studied, except for the content of tannins found most in P. yucatanum. | en |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se determinó la composición química básica del duramen de dos especies tropicales de la familia Leguminosae: Lysiloma bahamensis Benth. (Tzalam, zalam) y Platymiscium yucatanum Stand. (Granadillo). Para el análisis químico se determinó el contenido de cenizas, de sustancias extraíbles, lignina, holocelulosa, hemicelulosas, alfa-celulosa y se determinó el pH. Las cenizas se analizaron mediante energía dispersiva de rayos x. Para determinar la solubilidad total de las maderas se aplicó una extracción Soxhlet sucesiva con ciclohexano, acetona, metano y agua caliente. También se determinó el contenido de taninos. La composición química determinada coincide con datos reportados para otras especies tropicales y no se encontró diferencia estadística significativa entre las dos especies estudiadas, a excepción del contenido de taninos, encontrando mayor cantidad en P. yucatanum. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FITECMA-L-2012-0002 | es_MX |
dc.subject | Duramen | es_MX |
dc.subject | Tropicales | es_MX |
dc.subject | Contenido de cenizas | es_MX |
dc.title | Composición química de la madera de dos especies de latifoliadas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FITECMA-L-2012-0002.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.