Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Serna González, Medardo | |
dc.contributor.advisor | Ponce Ortega, José María | |
dc.contributor.author | Nápoles Rivera, Fabricio | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T15:03:45Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T15:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2006-07 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/7964 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Licenciatura como Ingeniero Químico | es_MX |
dc.description.abstract | In a chemical process, the transformation of raw materials into The desired products usually cannot be achieved in one stage only. Instead, the global transformation is the result of the combination of chemical and / or intermediate physical transformations that carried out in several interconnected stages, among which are the chemical reactions, separations, mixing, heating, cooling and the pressure change of the process currents. A Transformation stage in a flow diagram can be represented by a team or a combination of process equipment. | en |
dc.description.abstract | En un proceso químico, la transformación de las materias primas en los productos deseados usualmente no se puede lograr en una etapa única. En vez de ello, la transformación global es el resultado de la combinación de transformaciones químicas y/o físicas intermedias que se llevan a cabo en varias etapas interconectadas, entre las que se tienen las reacciones químicas, las separaciones, el mezclado, el calentamiento, el enfriamiento y el cambio de presión de las corrientes de proceso. Una etapa de transformación en un diagrama de flujo puede ser representada por un equipo o una combinación de equipos de proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-L-2006-0015 | es_MX |
dc.subject | Transformación de materia primas | es_MX |
dc.subject | Estructura | es_MX |
dc.subject | Procesos químicos | es_MX |
dc.title | Análisis estructural de procesos químicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-L-2006-0015.pdf | 966.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.