Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Téllez Arias, Mercedes Gabriela | |
dc.contributor.advisor | Alfonso López, Ismeli | |
dc.contributor.author | Ledesma avilés, José Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T19:23:42Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T19:23:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8128 | - |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Licenciatura como Ingeniero Químico | es_MX |
dc.description.abstract | In this research a literature search on the subject of aluminum alloys for casting, mainly alloys Al-Si-Cu-Mg, applications, manufacturing processes and heat treatments, as well as the concept of fractality and its use was conducted to characterize phase distributions in multiphase materials. Within the research microstructural study of the playoffs obtained arises and how it is changing its structure as solubilization heat treatments are performed, which is developed by fractal image analysis. | en |
dc.description.abstract | En esta investigación se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el tema de las aleaciones de aluminio para fundición, principalmente las aleaciones Al-Si-Cu-Mg, sus aplicaciones, procesos de fabricación y tratamientos térmicos, así como sobre el concepto de fractalidad y su uso para caracterizar distribuciones de fases en materiales multifásicos. Dentro del trabajo de investigación se plantea un estudio microestructural de las segundas fases obtenidas y cómo se va modificando su estructura a medida que se realizan tratamientos térmicos de solubilización, lo cual se desarrolla mediante el análisis fractal de imágenes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-L-2015-0531 | es_MX |
dc.subject | Fractal | es_MX |
dc.subject | Aluminio | es_MX |
dc.subject | Tratamiento térmico | es_MX |
dc.title | Estudio de la fractalidad de las segundas fases en aleaciones de aluminio sometidas a tratamientos térmicos de solubilización | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-L-2015-0531.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.