Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8172
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Vásquez García, Salomón Ramiro | |
dc.contributor.advisor | Vargas Ortega, Joel | |
dc.contributor.author | León Sanabria, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T19:23:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T19:23:46Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8172 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Licenciatura como Ingeniero Químico | es_MX |
dc.description.abstract | This work comprises the synthesis and polymerization by ring-opening metathesis (ROMP) of the new N-4- (triphenylmethyl) phenyl-exo-endo-norbornene-5,6-dicarboximide, 2a and exo-N-4- (Triphenylmethyl) phenyl-7-oxanorbornene-5,6-dicarboximide, 2b. Monomer 2a was synthesized by the reaction between norbornene-5,6-dicarboxylic anhydride (NDA) and 4-tritylaniline. Monomer 2b was synthesized with the reaction between maleic anhydride and 4-Tritylaniline followed by a Diels-Alder reaction with furan. NDA was obtained in the laboratory by a Diels Alder reaction between dicyclopentadiene and maleic anhydride following a previously reported synthesis methodology. Subsequently, each monomer was polymerized via ROMP using the 2nd generation Grubbs catalyst based on ruthenium. These monomers and their polymers were characterized by infrared spectroscopy (FT-IR), proton and carbon nuclear magnetic resonance (1H-NMR, 13C-NMR), X-ray diffraction, thermomechanical analysis (TMA), thermogravimetric analysis (TGA) and mechanical stress-strain tests, among info:eu-repo/semantics/others. Additionally, permeability experiments were performed for H2, N2 and O2 gases on dense polymer membranes prepared from poly (N-4- (triphenylmethyl) phenyl-exo-endo-norbornene-5,6-dicarboximide), 3a. These experiments were carried out at the Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) of Consejo Superior de Investigaciones Científicas in the city of Madrid, Spain. | en |
dc.description.abstract | Este trabajo comprende la síntesis y polimerización vía metátesis por apertura de anillo (ROMP) de los dos nuevos monómeros N-4-(trifenilmetil) fenil-exo-endo-norbornene-5,6-dicarboximida, 2a, y exo-N-4-(trifenilmetil) fenil-7-oxanorbornene-5,6-dicarboximida, 2b. El monómero 2a fue sintetizado mediante la reacción entre el anhídrido norbornén-5,6-dicarboxílico (NDA) y la 4-tritylanilina. El monómero 2b fue sintetizado con la reacción entre anhídrido maleico y la 4-Tritylanilina seguida de una reacción de Diels-Alder con furano. El NDA fue obtenido en el laboratorio mediante una reacción de Diels Alder entre el diciclopentadieno y el anhídrido maleico siguiendo una metodología de síntesis previamente reportada. Posteriormente, cada monómero fue polimerizado vía ROMP utilizando el catalizador de Grubbs de 2ª generación con base en rutenio. Dichos monómeros y sus correspondientes polímeros fueron caracterizados mediante espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), resonancia magnética nuclear de protón y de carbono (1H-RMN, 13C-RMN), difracción de Rayos X, análisis termo-mecánico (TMA), análisis termo-gravimétrico (TGA) y ensayos mecánicos de esfuerzo-deformación bajo tensión, entre otros. Adicionalmente, se realizaron experimentos de permeabilidad para los gases H2, N2 y O2 en membranas poliméricas densas preparadas a partir del poli(N-4-(trifenilmetil) fenil-exo-endo-norbornene-5,6-dicarboximida), 3a. Estos experimentos fueron efectuados en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la ciudad de Madrid, España. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-L-2017-1171 | es_MX |
dc.subject | Polímero | es_MX |
dc.subject | Polinorborneno | es_MX |
dc.subject | Trifenilmetano | es_MX |
dc.subject | Permeabilidad | es_MX |
dc.title | Síntesis y caracterización de nuevas polinorbornén dicarboximidas conteniendo al grupo trifenilmetano | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FIQ-L-2017-1171.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.