Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Villicaña Méndez, Maricela | |
dc.contributor.advisor | Aguilar Reyes, Bertha Oliva | |
dc.contributor.author | Sánchez Rivera, Kristell Edeifa | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T18:14:20Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T18:14:20Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8248 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Química. Licenciatura como Ingeniero Químico | es_MX |
dc.description.abstract | This work reports the thin films of hybrid perovskite CH3NH3PbI3 doped with chlorine and tin. The precursor solution was made from lead iodide, methylammonium iodide and tin chloride, on a heating grill at a temperature of 115 ° C and magnetic stirring; the thin films were deposited on glass substrates chemically treated previously, and were made by means of the spin-coater equipment whereby it was possible to obtain uniform and homogeneous thin films on the surface, they received a heat treatment at a temperature of 200 ° C during 2 minutes. The optical, morphological and structural properties were obtained by means of X-ray diffraction characterization techniques, UV-Vis spectrophotometry and scanning electron microscopy. For a doping of 10%, the diffractograms show a tetragonal structure with a preference in the (110) plane, in the transmission spectra an average optical transmission of 30% is observed in the wavelength range from 820nm to 1100nm and a width band gap of 1.56 eV. | en |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la obtención de películas delgadas de perovskita híbrida CH3NH3PbI3 dopada con cloro y estaño. La solución precursora se elaboró a partir de yoduro de plomo, yoduro de metilamonio y cloruro de estaño, sobre una parrilla de calentamiento a una temperatura de 115°C y agitación magnética; las películas delgadas se depositaron sobre substratos de vidrio previamente tratados químicamente, y se obtuvieron mediante el equipo de spin-coater por lo cual fue posible obtener películas delgadas uniformes y homogéneas en la superficie, recibieron un tratamiento térmico a una temperatura de 200°C durante 2 min. Las propiedades ópticas, morfológicas y estructurales se obtuvieron mediante las técnicas de caracterización de difracción de rayos X, espectrofotometría UV-Vis y microscopia electrónica de barrido. Para un dopaje del 10% los difractogramas muestran una estructura tetragonal con una preferencia en el plano (110), en los espectros de transmisión se observa una transmisión óptica promedio del 30% en el intervalo de longitud de onda de 820nm a 1100nm y un ancho de banda prohibida de 1.56 eV. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIQ-L-2020-1046 | es_MX |
dc.subject | Película | es_MX |
dc.subject | Celda | es_MX |
dc.subject | Dopada | es_MX |
dc.title | Obtención de películas delgadas de perovskita híbrida CH3NH3PbI3 dopadas con Cl y Sn | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-L-2020-1046.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.