Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Domínguez Sánchez, Constantino | |
dc.contributor.advisor | Madrigal Barrera, José Jaime | |
dc.contributor.author | Villalobos Pantoja, Víctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T15:33:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T15:33:43Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8295 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Civil. Licenciatura en Ingeniería Civil | es_MX |
dc.description.abstract | This research is about the correct harness of water in San Miguel El Alto`s crops in Yuriria, Guanajuato. Because of the lack of knowledge about the hydric amount that crops need, agriculturists do not possess a technical irrigation system. Therefore, they decide to implement empirical methods which do not allow them to take advantage of their ground. The principal objective was to characterize and estimate the hydric demand of this zone. The methodology to carry out the project was initiated through the creation of an interview. It permitted to have a descriptive approach. Furthermore, it contributed relevant information to the labor field in agriculture. Based on the analysis done, it has been concluded an unnecessary use of water is due to a lack of knowledge about irrigation. It could be possible to qualify the agriculturists to improve their understanding of crops. Hence, they will be able to take better decisions through consciousness. With the information gathered, it can be possible to implement an irrigation technique and prove that it is achievable to utilize better the water in the crops. | en |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el tema del correcto aprovechamiento del agua en la zona de cultivos en San Miguel el Alto en Yuriria, Guanajuato, debido a que los agricultores de la zona tienen un importante desconocimiento de las demandas hídricas que ocupan sus cultivos, no disponen de un sistema de riego tecnificado y optan por métodos empíricos que no les permite explotar sus parcelas. El objetivo principal fue caracterizar y estimar las demandas hídricas de la zona de estudio. La metodología para llevar a cabo el proyecto empezó a través del diseño de una encuesta que permitiera tener un enfoque descriptivo y aportara información de valor en su campo laboral dentro de la agricultura. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que se hace un uso innecesario del agua debido a la falta de conocimiento de riego. Se puede capacitar a los agricultores mejorar el entendimiento de la zona de cultivos para que puedan fortalecer la toma de decisiones a través del conocimiento. Con la información recopilada se puede llevar a la práctica una tecnificación del riego y demostrar que se puede aprovechar mejor el agua en la zona de cultivos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIC-L-2022-1060 | es_MX |
dc.subject | Agricultura | es_MX |
dc.subject | Sistema de riego | es_MX |
dc.subject | Demanda hídrica | es_MX |
dc.title | Caracterización y estimación de las demandas hídricas de la zona de cultivos de San Miguel el Alto en Yuriria, Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0|0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis|asesorTesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIC-L-2022-1060.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.