Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8352
Título : | Cambio climático, capacidades adaptativas y agricultura en la región Cuitzeo, Michoacán, México |
Autor : | Hernández Santoyo, Agustín |
Asesor: | Alcaraz Vera, Jorge Víctor Ortiz Paniagua, Carlos Francisco |
Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/5 ININEE-D-2022-1061 Vulnerabilidad agrícola municipal Capacidades adaptativas Riesgo agrícola |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Resumen : | For some decades, the phenomenon of climate change (CC) has accentuated its impacts on the different forms of life on the planet and, therefore, on human productive activities. It is a global event that occurs heterogeneously in different regions and in the same way some human systems are responding better than others, with deliberate or improvised actions, but developing adaptive capacities. Food production is one of the highly vulnerable activities due to its dependence on climatic conditions and sovereignty in this regard is a fundamental dimension of territorial development. Given this scenario, this research aims to find out what are the main variables that affect the municipal adaptive capacities of the Cuitzeo Region (CR) in the state of Michoacán, Mexico during the period 2018-2020 in the context of climate change (CC). In this sense, the review of the literature allows us to hypothesize that the agricultural surface, communal property, land rights, the size of producers, the type of agriculture, the size of plots and agricultural diversification constitute the main variables. that affect the municipal adaptive capacities of the CR in the state of Michoacán, Mexico, during the period 2018-2020. To achieve the objective, a climatic analysis is carried out based on the review of daily data from 18 meteorological stations of the RC, likewise indicators of municipal adaptive capacities are constructed based on statistical information from the Update of the Agricultural Census Framework (2016) and finally, an analysis of variance is elaborated on the information of the main crops of the region. El cambio climático (CC) ha acentuado sus impactos en las diferentes formas de vida en el planeta y en las actividades socio-productivas. Se trata de un acontecimiento que ocurre de modo heterogéneo en las diferentes regiones. La producción de alimentos es una de las actividades altamente vulnerables por su dependencia de las condiciones climáticas. La presente investigación tiene por objetivo identificar la señal de CC y conocer cuáles son las principales variables que inciden en las capacidades adaptativas municipales de la Región Cuitzeo (RC) en el estado de Michoacán, México, durante el periodo 2018-2020. La hipótesis se plantea como: la superficie agrícola, la propiedad comunal, los derechos sobre la tierra, el tamaño de productores, el tipo de agricultura, el tamaño de parcelas y la diversificación agrícola, constituyen las principales variables que inciden en las capacidades adaptativas municipales de la RC en el estado de Michoacán, México, durante el periodo 2018-2020. La metodología consistió en análisis de 18 estaciones meteorológicas de la RC, con datos disponibles de por lo menos, 25 años. Se construyen indicadores de capacidades adaptativas y finalmente se elabora un análisis de varianza sobre la información de los principales cultivos de la región. Entre los resultados se destaca la evidencia de que en todas las estaciones revisadas se encontraron tendencias de CC siendo la más común, el aumento de la temperatura máxima en diferentes meses del año, así mismo se observó que en los lugares de mayor exposición al CC se redujeron las tasas de crecimiento de la producción de los principales cultivos y que pese tal escenario, es la agricultura de temporal la que muestra mayor tasa de crecimiento de la producción. |
Descripción : | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional |
URI : | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8352 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ININEE-D-2022-1061.pdf | 6.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.