Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Medina Ríos, J. Aurelio | |
dc.contributor.author | López Almazán, Diego Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T14:36:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T14:36:49Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8453 | |
dc.description | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | es_MX |
dc.description.abstract | This thesis presents the mathematical model of a doubly fed induction machine, in the qd0 frame of reference, in order to control the machine vector control strategies will be used via an AC/DC/AC converter, commonly known as Back-to-Back. The control stage for the converter was divided in to two parts, a converter on the grid side and other on the rotor side of the machine, in order to synchronize both sides of the converter a PWM with third harmonic injection was used. The machine model and the Back-to-Back control diagrams were verified in Simulink©, a system was developed where the machine operates in an isolated condition, different scenarios in simulation were made considering several operation modes and conditions, symmetric and asymmetric faults were applied, in order to study their transient effects on the machine; using Simulink© defined tools a power quality analysis was made, where the harmonic and interharmonic spectra for the machine’s stat or voltage and the stator and rotor currents, as well as the THD were obtained. Subsequently in Simulink© the machine was connected to an electrical network where elements such as transmission lines, additional transformers and loads are included. The same fault free and faulty scenarios where simulate with the interactions of the added elements (for more realistic simulation) and the results where compared with the previous case studies. | en |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta el modelo matemático del control y matemático de una máquina de inducción doblemente alimentada o DFIM por sus siglas en inglés, en el marco de referencia qd0. Para el control de la máquina se utilizaron estrategias de control vectorial usando un convertidor AC/DC/AC, conocido como Back-to-Back. El control del convertidor se dividió en dos partes, convertidor del lado de la red y convertidor del lado del rotor de la máquina. Para la conmutación de ambos lados del convertidor se utilizó la técnica de modulación de ancho de pulso (PWM) con inyección del tercer armónico. Se verificó el modelo de la máquina y los diagramas de control del convertidor Back-to-Back en Simulink©, se desarrolló un sistema donde la máquina opera de manera aislada, se realizaron simulaciones donde se sometió a la máquina a diferentes condiciones de operación y modos de operación, se aplicaron fallas simétricas y asimétricas, donde se analizan los diversos transitorios. Con la ayuda de herramientas predefinidas en Simulink© se hizo un análisis de calidad de la energía, donde se obtuvo el espectro armónico e interarmónico del voltaje del estator de la máquina y de las corrientes del rotor y estator, así como el factor de distorsión armónica total (THD). Posteriormente, en Simulink© se conectó a la máquina a una red eléctrica donde se incluyeron elementos como líneas de transmisión, transformadores y cargas adicionales, se volvieron a realizar simulaciones donde se le aplicaron distintas fallas a la máquina interactuando con los elementos que conforman una red eléctrica y se comparó con los resultados obtenidos con la máquina operando de manera aislada. | es_MX |
dc.language.iso | spa | spa_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | FIE-M-2022-0944 | es_MX |
dc.subject | Motores polifásicos de inducción | es_MX |
dc.subject | Redes eléctricas | es_MX |
dc.subject | Calidad de energía | es_MX |
dc.title | Análisis de la operación dinámica de la máquina asíncrona doblemente alimentada con control back-to-back | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | LOAD960502HMNPLG05 | |
dc.advisor.id | MERA600118HMNDSR08 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIE-M-2022-0944.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.