Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8612| Titel: | Museo interactivo de ciencia y tecnología |
| Autor(en): | Ochoa Vallejo, Martha Cecilia |
| Adviser: | Fraga Zizumbo, Alejandro |
| Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/4 FA-L-2005-0051 Museo interactivo Proyecto Ciencia y tecnología |
| Erscheinungsdatum: | Dez-2005 |
| Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Zusammenfassung: | It is about creating a space that is alive, updated and avant -garde, which contributes to the strengthening of a scientific and technological culture of the society in which it will be immersed. The purpose of the interactive museum is to link its contents closely with the daily reality of visitors; In this way, it will have new environments in which issues of universal importance will be addressed with a local, human and comprehensive approach. Se trata de crear un espacio que sea vivo, actualizado y vanguardista, que contribuya al fortalecimiento de una cultura científica y tecnológica de la sociedad en la que estará inmersa. El propósito del museo interactivo es vincular sus contenidos estrechamente con la realidad cotidiana de los visitantes; de esta forma contará con nuevos ambientes en los que se abordarán temas de importancia universal con un enfoque local, humano e integral. |
| Beschreibung: | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/8612 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FA-L-2005-0051.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
