Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Mercado López, Eugenio | |
dc.contributor.author | Marín Tellechea, Osmaida Isabel | |
dc.contributor.author | Moreno Ramírez, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T14:14:03Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T14:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9061 | - |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | Marquelia is a newly created municipality: June 2002. The great potential of its population and its territory can be carried out and developed with forecast and planning, Marquelia being the municipality that has immense resources that constitute latent wealth and that with its conservation, improvement and Growth may be transformed into real wealth for marqueline society. Currently Mexico has evolved 85% in the cultural and tourist field for economic development, and according to the projection of visitors to the town it is scheduled in the short term, that is to say for the year 2008 and there will be a total of 48,941 visitors, of which 2,839 will be of foreign origin and 46,103 of national origin with an average stay of 1.6 nights. | en |
dc.description.abstract | Marquelia es un municipio de reciente creación: junio 2002. Las grandes potencialidades de su población y de su territorio pueden realizarse y desarrollarse con previsión y planeación, siendo Marquelia el municipio que posee inmensos recursos que constituyen riqueza latente y que con su conservación, mejoramiento y crecimiento podrán ser transformados en riqueza real para la sociedad marquelina. Actualmente México ha evolucionado un 85% en el ámbito Cultural y Turística para el desarrollo económico, y de acuerdo a la proyección de visitantes a la localidad esta prevista a corto plazo, es decir para el año 2008 y habrá un total de 48,941 visitantes, de los cuales 2,839 serán de origen extranjero y 46,103 de origen nacional con una estadía promedio de 1.6 noches. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2010-0044 | es_MX |
dc.subject | Centro vacacional | es_MX |
dc.subject | Ecoturístico | es_MX |
dc.subject | Desarrollo económico | es_MX |
dc.title | Centro vacacional ecoturístico Marquelia, Gro. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | 0|0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2010-0044 VR.pdf | 10.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.