Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9068| Title: | Centro interactivo de ciencias de Morelia |
| Authors: | Arroyo Cardoso, Jorge |
| Adviser: | González Licón, Héctor Javier |
| Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/4 FA-L-2010-0051 Divulgación científica Morelia Tecnología |
| Issue Date: | Aug-2010 |
| Publisher: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| Abstract: | The following research work aims to join these efforts of scientific dissemination, through an architectural proposal, generating the design of an interactive science center within the city of Morelia, where the culture and teaching of science in a way in a way Interactive and constructive. The area of influence of this proposed science center would cover the entire state of Michoacán, placing it within the scientific and technological career of the country, generating greater competitiveness and educational quality in its population. El siguiente trabajo de investigación pretende unirse a estos esfuerzos de divulgación científica, por medio de una propuesta arquitectónica, generando el diseño de un Centro Interactivo de Ciencias dentro de la ciudad de Morelia, donde se fomente la cultura y enseñanza de la ciencia de una manera interactiva y constructiva. El área de influencia de este Centro de Ciencias propuesto abarcaría todo el estado de Michoacán, colocando al mismo dentro de la carrera científica y tecnológica del país, generando una mayor competitividad y calidad educativa en su población. |
| Description: | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura |
| URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9068 |
| Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FA-L-2010-0051 VR.pdf | 9.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
