Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9123Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.contributor.advisor | González Licón, Héctor Javier | |
| dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, Halley Armando | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-17T14:49:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-17T14:49:17Z | - |
| dc.date.issued | 2011-02 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9123 | - |
| dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
| dc.description.abstract | The present work is done in order to give a physical basis for the promotion of science and technology in the city of Morelia. In the Mexican Republic there are several interactive museums with the purpose of the dissemination of science and technology, unfortunately there is none in the city of Morelia. The vast majority of museums in the city are destined only to the exhibition of works of art and mostly historical art. | en |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es realizado con el fin de dar una base física para la promoción de las ciencias y la tecnología en la ciudad de Morelia. En la República Mexicana existen varios museos interactivos con la finalidad de la divulgación de las ciencias y tecnología, desgraciadamente no existe ninguno en la ciudad de Morelia. La gran mayoría de los museos en la ciudad están destinados solo a la exposición de obras de arte y en su mayoría arte histórico. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
| dc.subject | FA-L-2011-0007 | es_MX |
| dc.subject | Educación | es_MX |
| dc.subject | Ciencia y medio ambiente | es_MX |
| dc.subject | Museo | es_MX |
| dc.title | Parque interactivo de ciencia y medio ambiente | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.creator.id | 0 | |
| dc.advisor.id | 0 | |
| dc.advisor.role | asesorTesis | |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FA-L-2011-0007.pdf | 17.95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
