Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Pedraza Rendón, Oscar Hugo | |
dc.contributor.author | García Pineda, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T15:26:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T15:26:52Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/929 | |
dc.description | Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Maestría en Ciencias en Comercio Exterior | es_MX |
dc.description.abstract | The present research has been conducted with the objective to find the causes of the decrease of the agricultural export finance in México the effects this has produced. The research indicates that the agricultural export has decreased 89% in 2007 compared to 1995 the main causes that originated it were the active interest rate, uncertainty of de economic situation the national international policies of financing. It was also found that agricultural exports grew only a little bit in the last years in spite of the commercial opening that México has experienced. On the other hand, using yeast square method was determined that the financing has an impact of 23% on the agricultural exports. On the proposal, it is recommended that the government guarantees that the financing granted to agricultural producers commercializes be well delivered. In order to accomplish this it is important to assess educate these producers commercializes. The government must apply the resources along with producers commercializes to make sure it is correctly used. On the proposal, it is also mentioned that the government must grant the financing needed to this sector. And if there is not such resource there must be a pact with the commercial banks so that it could be given at low interest rates. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo se elaboró con el objetivo de encontrar las causas por las que el financiamiento en la medida que trascurre el tiempo apoya menos a las exportaciones agrícolas y los efectos que ha provocado en estas. Se encontró que el financiamiento al sector agrícola ha tenido una disminución del 89% en el 2007 con respecto a 1995 y que las principales causas que originaron esta disminución fueron las altas tasas de interés activas, la incertidumbre en la situación económica y las políticas de financiamiento nacional e internacional. También se encontró que las exportaciones agrícolas crecieron sólo un 62% en los últimos 12 años a pesar de la gran apertura comercial que tuvo nuestro país en los últimos años. Por otro, lado utilizando el método de mínimos cuadros se determinó que el financiamiento impacta o tiene una elasticidad del 23% sobre las exportaciones agrícolas. En la propuesta se recomienda que el gobierno garantice por sí mismo que el financiamiento otorgado a productores y comercializadores agrícolas sea bien aplicado, para lograr esto debe de capacitar y asesorar a dichos productores y comercializadores. El gobierno debe de aplicar el recurso en conjunto con los productores o comercializadores y así asegurarse que será aplicado correctamente. En esta propuesta también se menciona que el gobierno debe de otorgar el financiamiento necesario a este sector y en caso de no contar con el recurso necesario debe de buscar algún convenio con la banca comercial para que por medio de esta se otorgue, pero con tasas de interés bajas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | ININEE-M-2009-0007 | es_MX |
dc.subject | Tasas de interés | es_MX |
dc.subject | Exportaciones | es_MX |
dc.subject | Sector agrícola | es_MX |
dc.subject | Variables | es_MX |
dc.title | El financiamiento y su impacto en las exportaciones agrícolas de México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | GAPA810802HMNRNN06 | |
dc.advisor.id | PERO550512HMNDNS01 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ININEE-M-2009-0007.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.