Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | León Sánchez, Juan Luis | |
dc.contributor.author | García Gómez, Elizabeth Sarai | |
dc.contributor.author | González Jaramillo, Néstor | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T14:08:21Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T14:08:21Z | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/9842 | |
dc.description | Facultad de Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura | es_MX |
dc.description.abstract | The research is based on data taken Tenure Jesus del Monte, Morelia Michoaca?n, under process of observation and behavior of its inhabitants, to find the determinants and components of the design, the project is the rehabilitation of the square and surroundings in a range of one block that has the facility of providing multiple services to the community and its visitors, producing a big trigger effect of urban renewal and planning capabilities repotenciando better expectation in urban, social and cultural infrastructure. The thesis proposal was developed with the interest that the Tenure Jesus del Monte, Urbana may have an identifiable image for its users and visitors, so that generate multiple benefits to the community. | en |
dc.description.abstract | La investigación se fundamenta en datos tomados de la Tenencia Jesús del Monte, Morelia Michoacán, bajo el procedimiento de la observación y el comportamiento de sus habitantes, para hallar las determinantes y componentes del diseño, el proyecto es la rehabilitación de la plaza y sus alrededores en un rango de una cuadra que tiene la facilidad de prestar múltiples servicios a la comunidad y sus visitantes, produciéndose un gran efecto detonador de renovación urbana repotenciando las capacidades y proyectando una mejor expectativa en la infraestructura urbana, social y cultural. La propuesta de la memoria se desarrollo? con el interés de que la Tenencia Jesús del Monte, pueda tener una Imagen Urbana identificable para sus usuarios y visitantes, de tal manera que genere múltiples beneficios a toda la comunidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | FA-L-2014-0342 | es_MX |
dc.subject | Tesina | es_MX |
dc.subject | Revitalización | es_MX |
dc.subject | Imagen urbana | es_MX |
dc.subject | Plaza | es_MX |
dc.title | Revitalización de la imagen urbana de la plaza en la tenencia de Jesús del Monte Michoacán | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | 0|0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FA-L-2014-0342 VR.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.