Estadísticas de Búsquedas para Repositorio Institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 182363 33.34% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 100243 18.33% 0.00
3 subject_keyword:Tesina 62944 11.51% 0.00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 55376 10.13% 0.00
5 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/3 53199 9.73% 0.00
6 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 50099 9.16% 0.00
7 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/4 48189 8.81% 0.00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 44914 8.21% 0.00
9 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/1 40259 7.36% 0.00
10 subject_keyword:Educación 39175 7.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
546903 100.00% 0.00