Suchstatistik für: Doctorado

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 695 15.15% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 570 12.43% 0.00
3 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/5 396 8.63% 0.00
4 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/7 348 7.59% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 284 6.19% 0.00
6 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/4 258 5.63% 0.00
7 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/1 249 5.43% 0.00
8 subject_keyword:info:eu-repo/classification/cti/6 229 4.99% 0.00
9 subject_keyword:Opción en Biología Experimental 202 4.40% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 178 3.88% 0.00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
4586 100.00% 0.11